Total
| NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 11,23% | 25,45% |
| 2 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 7,88% | 20,29% |
| 3 | ELVEDA RUMELI | ATV | 7,23% | 16,70% |
| 4 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 7,04% | 15,57% |
| 5 | BIR BULUT OLSAM | KAND | 7,01% | 18,96% |
| 6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 6,84% | 25,07% |
| 7 | CARKIFELEK | FOX | 6,50% | 15,94% |
| 8 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 6,25% | 16,83% |
| 9 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 6,06% | 16,29% |
| 10 | GUNUN OLAYI | STAR | 5,42% | 15,02% |
AB
| NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 10,27% | 28,46% |
| 2 | ELVEDA RUMELI | ATV | 9,27% | 22,33% |
| 3 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 7,71% | 18,70% |
| 4 | BIR BULUT OLSAM | KAND | 7,17% | 19,25% |
| 5 | SON BAHAR | STAR | 6,57% | 15,70% |
| 6 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 6,25% | 19,08% |
| 7 | GUNUN OLAYI | STAR | 5,93% | 19,43% |
| 8 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 5,85% | 17,76% |
| 9 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 5,47% | 12,86% |
| 10 | YOL ARKADASIM | STAR | 5,26% | 15,44% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder